nedjelja, 11. rujna 2011.

CBT: Mostar Backgammon Open 2011, poredak

1 Vanja Vulić Zrinjski 6 29 33 25 140
2 Mislav Radica Dubrovnik 6 25 26 24 118
3 Leonardo Jerković Dubrovnik 5 30 31 22 131
4 Marko Kožul zagreb 5 28 31 25 126
5 Mladen Čizmić Radobolja 5 27 29 19 120

6 Ismet Alagić Ajna 5 25 27 20 116
7 Željko Mesarek Zagreb 5 24 25 18 104
8 Tomislav Jurlin Zagreb 4 28 30 20 129
9 Dado Martinčević Zadar 4 26 29 16 124
10 Vladimir Buntić Zrinjski 4 25 27 19 119
11 Mario Nikolić Zrinjski 4 25 27 17 115
12 Emir Hertrampf Hojlaš Mostar 4 25 27 17 111
13 Jurica Šimić Jablanica 4 23 25 14 97
14 Damjan Plesec Ajna 4 22 23 17 100
15 Alpeza Leopold Zrinjski 4 21 23 14 107
16 Željka Gracin Split 4 21 23 12 87
17 Krešo Križanac Zrinjski 4 19 20 13 76
18 Milorad Miskin Zrinjski 4 16 17 13 80
19 Dejan Lozo Split 3 23 28 14 110
20 Ramiz Zajmović Split 3 22 26 12 91
21 Mislav Kovačić Rijeka 3 21 27 13 112
22 Tomislav Štrk Zagreb 3 20 24 13 87
23 Boro Bukvić Zrinjski 3 17 22 9 83
24 Zoran Kožul Zagreb 3 17 21 11 88
25 Siniša Čavić Mostar 3 16 21 9 79
26 Milan Šarenac Trebinje 3 13 17 8 59
27 Tufan Kizilkaya Zagreb 3 12 16 7 49
28 Želimir Bodiroga Zagreb 2 23 29 13 115
29 Dražen Krešić Zrinjski 2 22 27 12 100
30 Ramiz Mušić Bjelopoljac 2 16 21 9 80
31 Velid Nazdrajić Bjelopoljac 2 16 20 11 66
32 Draženko Vučina Zrinjski 1 18 24 6 81
33 Kristijan Čuljat Zrinjski 1 14 19 1 70
34 Neno Matošević Split 1 14 18 3 62
 

Kriteriji: Bodovi, Mod. Median, Buholz, Progressive, Op. Prog. 


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.