Willi Preskar | Nino Martinčević | 9:7 |
Hasan Lonić | Drago Martinović | 9:2 |
Miran Tuhtan | Hase Mašić | 9:2 |
Dado Martinčević | Marko Kožul | 9:2 |
Mislav Radica | Esad Bobić | 9:8 |
Boro Bukvić | Zijad Bratić | 9:4 |
Dejan Lozo | Hakija Zolić | 4:9 |
Tufan Kizilkaya | Yusuf Topcu | 4:9 |
Zlatko Sabić | Robert Lašić | 9:4 |
Domenika Rus | Kristijan Culjat | 9:8 |
Željko Mesarek | Tomislav Jurlin | 0:9 |
Zoran Kožul | Mislav Kovačić | 4:9 |
Ismet Alagić | Moris Čavić | 9:7 |
Srećko Rajić | Jurica Šimić | 3:9 |
Croatian Backgammon Tour, 11-13.05.2012. Hotel Petka, Obala Stjepana Radića 38, Dubrovnik, Croatia booking: tel. + 385 (20) 410 500, fax + 385 (20) 410 127, e-mail: info@hotelpetka.hr
Nema komentara:
Objavi komentar
Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.