| Boro Bukvić | Willi Preskar | 9:6 |
| Hakija Zolić | Dado Martinčević | 6:9 |
| Mislav Radica | Hasan Lonić | 9:8 |
| Miran Tuhtan | Dejan Lozo | 9:5 |
| Drago Martinović | Hase Mašić | 9:7 |
| Zijad Bratić | Marko Kožul | 3:9 |
| Nino Martinčević | Esad Bobić | 9:3 |
| Ismet Alagić | Mislav Kovačić | 7:9 |
| Tomislav Jurlin | Domenika Rus | 9:4 |
| Yusuf Topcu | Zlatko Sabić | 3:9 |
| Jurica Šimić | Robert Lašić | 7:9 |
| Moris Čavić | Tufan Kizilkaya | 9:4 |
| Srećko Rajić | Željko Mesarek | 9:2 |
| Kristijan Culjat | Zoran Kožul | 4:9 |
Croatian Backgammon Tour, 11-13.05.2012. Hotel Petka, Obala Stjepana Radića 38, Dubrovnik, Croatia booking: tel. + 385 (20) 410 500, fax + 385 (20) 410 127, e-mail: info@hotelpetka.hr
Nema komentara:
Objavi komentar
Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.