Dado Martinčević | Boro Bukvić | 4:9 |
Mislav Radica | Miran Tuhtan | 4:9 |
Willi Preskar | Hakija Zolić | 9:3 |
Hasan Lonić | Marko Kožul | 6:9 |
Drago Martinović | Nino Martinčević | 3:9 |
Mislav Kovačić | Zlatko Sabić | 9:0 |
Tomislav Jurlin | Dejan Lozo | 5:9 |
Hase Mašić | Ismet Alagić | 7:9 |
Robert Lašić | Zijad Bratić | 7:9 |
Esad Bobić | Domenika Rus | 9:8 |
Zoran Kožul | Jurica Šimić | 5:9 |
Yusuf Topcu | Moris Čavić | 9:2 |
Srećko Rajić | Tufan Kizilkaya | 9:4 |
Željko Mesarek | Kristijan Culjat | 9:2 |
Croatian Backgammon Tour, 11-13.05.2012. Hotel Petka, Obala Stjepana Radića 38, Dubrovnik, Croatia booking: tel. + 385 (20) 410 500, fax + 385 (20) 410 127, e-mail: info@hotelpetka.hr
Nema komentara:
Objavi komentar
Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.