| Boro Bukvić | Miran Tuhtan | 9:5 |
| Willi Preskar | Dado Martinčević | 2:9 |
| Mislav Radica | Nino Martinčević | 4:9 |
| Marko Kožul | Mislav Kovačić | 9:2 |
| Hakija Zolić | Hasan Lonić | 9:5 |
| Dejan Lozo | Drago Martinović | 9:5 |
| Zijad Bratić | Esad Bobić | 9:7 |
| Ismet Alagić | Zlatko Sabić | 3:9 |
| Srećko Rajić | Tomislav Jurlin | 9:0 |
| Yusuf Topcu | Jurica Šimić | 7:9 |
| Hase Mašić | Robert Lašić | 9:0 |
| Zoran Kožul | Domenika Rus | 9:7 |
| Moris Čavić | Željko Mesarek | 0:9 |
| Tufan Kizilkaya | Kristijan Culjat | 6:9 |
Croatian Backgammon Tour, 11-13.05.2012. Hotel Petka, Obala Stjepana Radića 38, Dubrovnik, Croatia booking: tel. + 385 (20) 410 500, fax + 385 (20) 410 127, e-mail: info@hotelpetka.hr
Nema komentara:
Objavi komentar
Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.