| Boro Bukvić | Marko Kožul | 9:1 |
| Dado Martinčević | Miran Tuhtan | 9:7 |
| Nino Martinčević | Hakija Zolić | 9:5 |
| Willi Preskar | Mislav Radica | 6:9 |
| Mislav Kovačić | Zijad Bratić | 9:7 |
| Dejan Lozo | Srećko Rajić | 9:7 |
| Jurica Šimić | Zlatko Sabić | 9:4 |
| Drago Martinović | Esad Bobić | 9:2 |
| Ismet Alagić | Hasan Lonić | 3:9 |
| Tomislav Jurlin | Hase Mašić | 9:3 |
| Zoran Kožul | Yusuf Topcu | 9:3 |
| Željko Mesarek | Robert Lašić | 9:5 |
| Domenika Rus | Tufan Kizilkaya | 9:2 |
| Moris Čavić | Kristijan Culjat | 0:9 |
Croatian Backgammon Tour, 11-13.05.2012. Hotel Petka, Obala Stjepana Radića 38, Dubrovnik, Croatia booking: tel. + 385 (20) 410 500, fax + 385 (20) 410 127, e-mail: info@hotelpetka.hr
Nema komentara:
Objavi komentar
Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.