Boro Bukvić | Nino Martinčević | 9:8 |
Dado Martinčević | Mislav Radica | 8:9 |
Marko Kožul | Miran Tuhtan | 9:8 |
Dejan Lozo | Mislav Kovačić | 8:9 |
Jurica Šimić | Willi Preskar | 5:9 |
Hakija Zolić | Srećko Rajić | 6:9 |
Drago Martinović | Zijad Bratić | 9:4 |
Zoran Kožul | Hasan Lonić | 9:8 |
Tomislav Jurlin | Zlatko Sabić | 3:9 |
Željko Mesarek | Ismet Alagić | 4:9 |
Esad Bobić | Hase Mašić | 9:4 |
Yusuf Topcu | Kristijan Culjat | 0:9 |
Domenika Rus | Moris Čavić | 9:0 |
Robert Lašić | Tufan Kizilkaya | 0:0 |
Croatian Backgammon Tour, 11-13.05.2012. Hotel Petka, Obala Stjepana Radića 38, Dubrovnik, Croatia booking: tel. + 385 (20) 410 500, fax + 385 (20) 410 127, e-mail: info@hotelpetka.hr
Nema komentara:
Objavi komentar
Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.