srijeda, 2. svibnja 2012.

CBT - Zadar Open 2012, rezultati, konačni poredak open

Poredak Igrač Klub Bodova M. Median Buholz Progressive Op. progressive
1 Boro Bukvić Mostar 7 26 29 22 103
2 Marko Kožul Zagreb 5 28 31 20 96
3 Dado Martinčević Zadar 5 28 31 17 106
4 Nino Martinčević Zadar 5 27 30 21 99
5 Mislav Kovačić Rijeka 5 24 27 12 88
6 Mislav Radica Dubrovnik 5 24 25 15 92
7 Willi Preskar Zadar 4 31 34 12 112
8 Miran Tuhtan Rijeka 4 28 28 16 100
9 Dejan Lozo Split 4 23 25 16 77
10 Zoran Kožul Zagreb 4 23 25 6 69
11 Drago Martinović Dubrovnik 4 22 24 15 91
12 Srećko Rajić Zagreb 4 22 22 13 78
13 Zlatko Sabić Zadar 4 21 22 9 69
14 Jurica Šimić Jablanica 4 20 21 15 59
15 Hakija Zolić Bihać 3 23 28 10 95
16 Zijad Bratić Bihać 3 21 28 14 92
17 Esad Bobić Bihać 3 20 25 12 87
18 Hasan Lonić Bihać 3 20 25 9 82
19 Tomislav Jurlin Zagreb 3 19 23 7 70
20 Ismet Alagić Bihać 3 18 23 11 71
21 Domenika Rus Rijeka 3 14 21 3 58
22 Željko Mesarek Zagreb 3 14 18 9 59
23 Kristijan Culjat Zagreb 3 12 16 6 41
24 Hase Mašić Bihać 2 18 22 10 81
25 Yusuf Topcu Turska 2 16 20 4 57
26 Robert Lašić Split 1 16 21 5 72
27 Moris Čavić Zagreb 1 14 17 5 42
28 Tufan Kizilkaya Zagreb 0 13 17 0 47

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.